
Zum 80-jährigen Jubiläum des TSV Rot-Weiß Lörrach holte die Schwimmabteilung die Badischen Meisterschaften ins Parkschwimmbad.
Am 18. und 19. Juli bevölkerten rund 600 Aktive aus 35 Vereinen mit ihren Trainern sowie Betreuern das Bad und brachten mit über 2100 Einzelstarts und 76 Staffeln das Becken zum Brodeln.
Damit dies aber überhaupt möglich war, mussten die Organisatoren im Vorfeld eine Menge Arbeit leisten.
Zunächst galt es der Stadt Lörrach und dem Bäderbetreiber, den Stadtwerken, eine solche Veranstaltung schmackhaft zu machen und die Verantwortlichen zu überzeugen. Hier war vor allem Bäderchef Sergej Gvozdev ein starker Befürworter und Unterstützer mit seinem Bäderteam.
Da der letzte Wettkampf im Lörracher Bad vor 26 Jahren stattfand (damals Bezirksmeisterschaften zur Einweihung des umgestalteten Bads), mussten die vorhandenen Leinen, Wendebleche etc. inspiziert werden, um eine wettkampfgerechte Ausstattung zu gewährleisten. Hierbei stellte man fest, dass ein Teil der Leinen schon zu marode war und ersetzt werden mussten. Um hochklassige Leistungen zu garantieren, wurden für die Meisterschaften durch Thomas Dahlke auch noch wettkampfgerechte Startblockaufsätze organisiert. Unter Mithilfe der Abteilungsmitglieder, die am Freitagabend alle Hand anlegten und auf ihr Training verzichteten, verwandelte sich das Bad in kürzester Zeit in eine ansehnliche Wettkampfstätte mit rot-weißen Wendefähnchen, Wellenkillerleinen und elektronischen Anschlagmatten. Hier war sogar der Oberbürgermeister Jörg Lutz völlig begeistert und beeindruckt, der am Samstag ein Grußwort überbrachte und die Wettkämpfe gemeinsam mit der 2. Vorsitzenden des Badischen Schwimmverbandes eröffnete.
Im Vorfeld war Thomas zusammen mit dem Badischen Schwimmverband für die Ausschreibung des Wettkampfes zuständig und nahm die gesamten Meldungen entgegen. Mit seinem Sohn Nicolas sorgte er dann während der Veranstaltung, unterstützt durch Paul Suffel, für eine zügige und reibungslose Auswertung der Ergebnisse. So konnten rasch nach den einzelnen Wettkämpfen die entsprechenden Siegerehrungen durchgeführt werden, die zu einem Mammutprogramm mutierten. Aber auch mit den Medaillen hatte man sich mächtig ins Zeug gelegt und schöne Exemplare besorgt. Ein Novum waren diesmal zudem die Medaillen für die drei Erstplatzierten bei den Finals, die eine gesonderte Plakette für die jeweilige Disziplin überreicht bekamen.
An dieser Stelle ist die Leistung der beiden Sprecherinnen Aurelia und Letizia hervorzuheben, die durchgehend im Dauereinsatz waren, um jeweils die Starter der aktuellen Läufe aufzurufen, dazwischen die Siegerehrungen anzusagen sowie bei den Finals die Teilnehmer zu präsentieren.
Ohne Kampfrichter sind keine Wettkämpfe möglich. So war es für den Verein selbstverständlich, für eine ausreichende Verpflegung zu sorgen. Unter der Leitung von Susanne und Silke wurde gemeinsam mit vielen Eltern ein reichhaltiges Salat- und Kuchenbuffet gezaubert sowie aufgrund der hohen Außentemperaturen auch noch alle Kampfrichter mit Obst erfrischt. Weiterhin wurden sie regelmäßig mit Getränken und Laugenstangen bewirtet. Hierzu wurden die jüngeren Schwimmer eingespannt, ebenso wie beim Einsammeln der Zielrichterzettel. So konnte die Nachwuchsgeneration einen hochwertigen Wettkampf miterleben und ein Teil davon sein, auch wenn sie hier noch nicht selbst ins Wasser springen durften.
Aus sportlicher Sicht waren dann allerdings andere verantwortlich, Highlights zu setzen. Beflügelt davon, sich im heimischen Bad bei dieser tollen präsentieren zu können, zeigten die RWL-Schwimmer vollen Einsatz. Am Ende stand man 45-mal auf dem Treppchen. Vor allem die 12 Finalteilnahmen waren beeindruckend. Sensationell war der Finaleinzug über 100m Brust, wo Lörrach mit Clara, Amelie und Lenia gleich im Dreierpack vertreten war. Leider schaffte es trotz aller Anfeuerung keine aufs Podest, sie belegten die Plätze 7, 5 und 4. Bei den Männer qualifizierten über diese Strecke Henry und Marlon, die am Ende auf den Plätzen 7 und 5 landeten. Ebenfalls als Trio war man im 100m-Freistil-Finale der Männer mit Yoann (6.) und Max (7.), der als Nachrücker reinrutschte sowie Ammon vertreten, der in einem willensstarken Endspurt den Sieg (0:54,49min) nach Hause schwamm. Den zweiten Titel im Finale sicherte sich Ammon dann noch über 100m Schmetterling in 0:58,00min, wo er im Vergleich zum Vorlauf noch eine gewaltige Schippe drauflegte. Das Schmetterlingsfinale bei den Damen errichte Anastasia, die am Ende dort Vierte wurde. Zweimal unter die schnellsten Acht schaffte es Caroline. Über 100m Rücken steigerte sie sich um 1,6 Sekunden und holte sich am Ende die Bronzemedaille. Im 100m Freistil-Finale, das nur wenige Minuten später stattfand hatte sie dann keine Körner mehr und kam auf Platz 8.
Zum Sprintkönig über 50m Freistil krönte sich Kilian, der in 0:24,32min vor Ammon gewann. Badische Meister in den einzelnen Jahrgängen wurden weiterhin Henry (2010 / 50m Freistil), Yoann (2012 / 50m Rücken, 50m Freistil, 100m Freistil, 200m Freistil), Ammon (offen / 50m u. 100m Schmetterling), Caroline (2009 / 50m, 100m, 200m Rücken, 100m Freistil), Malou (2017 / 50m, 200m Freistil), Lenia (2010 / 200m Brust) und Amelie (2012 / 50m u. 100m Brust).
In der offenen Klasse aufs Treppchen kamen zudem Yoann über 200m Freistil (2.), Kilian über 50m Freistil (1.) und Schmetterling (2.), Ammon über 50m und 100m Schmetterling (1.) sowie 50m, 100m Freistil und 200m Lagen (2.), Caroline über 200m Rücken (1.) und 50m Rücken (3.), Anastasia über 100m und 200m Schmetterling (2.).
Bei den 12 Staffeln musste aufgrund der Finalteilnahmen teilweise die ursprüngliche Besetzung umgestellt werden und es kam sogar zu völlig ungeplanten Staffeleinsätzen. Unter anderem stellten sich neben Nici auch das Pannach’sche Mutter-Sohn-Gespann mit Marvin und Claudia in den Dienst der Mannschaft, um keine Staffel abmelden zu müssen. Am Ende holte sich das Quartett mit Traver, Max, Marvin und Lewis über 4x100m Freistil verdient Silber in 3:50,52min. Die 4x 100m Lagenstaffel mixed schaffte es sogar nach ganz oben aufs Treppchen. In 4:29,98min ließen Caro, Lenia, Yoann und Kilian die Konkurrenz hinter sich. In der Freistil-Staffel mixed wurden Kilian, Finja, Yoann und Clara Dritter (4:03,91min), dies gelang auch Lewis, Marlon, Traver und Max über 4x100m Lagen der Herren (4:31,61min).
Im Medaillenspiegel landete der RWL schließlich auf einem starken 6. Platz (21/17/14). Diese Wertung ging klar an den SC Villingen (46(41/24) vor der SGR Freiburg (44/19/25) und dem TV Bühl (38/41/32).
Am Ende der beiden erfolgreichen aber auch anstrengenden Tage, konnte Andi mit seinem Orga-Team überaus zufrieden sein und auf ein gelungenes Wochenende zurückblicken. Vor allem der reibungslose Auf- und Abbau, bei dem viele der jungen Vereinsmitglieder aber auch die Oldies bereitwillig mitanpackten, sowie die vielen helfenden Hände rund ums Becken und im Hintergrund trugen zu einem erfolgreichen Wettkampf bei, bei dem sich Lörrach als glänzender Gastgeber präsentierte.
Ein weiteres Highlight gab es dann noch ein paar Tage später, als ein von Andrej zusammengestelltes Video erschien, bei dem einige tolle Impressionen des Wettkampfes mit phantastischen Luft- und Unterwasseraufnahmen sowie Siegerinterviews präsentiert wurden.
An dieser Stelle nochmals ein dickes Lob und großes Dankeschön an alle, die sich in irgendeiner Art und Weise eingebracht und zum Gelingen dieser Meisterschaft beigetragen haben, sowie an alle Sponsoren, die mit deren finanzieller Unterstützung dies alles ermöglicht werden konnte.
| Name | Strecke | Zeit | Pl. / Wertung |
| Deklerk, Fabian | 200F | 3:01,44 (Zw.) | 15. Jahrgang 2015 |
| Deklerk, Fabian | 400F | 6:29,92 (Zw.) | 11. Jahrgang 2015 |
| Deklerk, Fabian | 50F | 0:36,15 | 10. Jahrgang 2015 |
| Deklerk, Fabian | 100F Vorlauf | 1:22,20 | 9. Jahrgang 2015 |
| Deklerk, Noah | 200F | 2:31,22 (Zw.) | 8. Jahrgang 2013 |
| Deklerk, Noah | 400F | 5:19,50 (Zw.) | 6. Jahrgang 2013 |
| Deklerk, Noah | 50F | 0:32,01 | 11. Jahrgang 2013 |
| Deklerk, Noah | 100F Vorlauf | 1:10,01 | 7. Jahrgang 2013 |
| Dodds, Henry | 100B Vorlauf | 1:15,35 | 3. Jahrgang 2010 |
| Dodds, Henry | 50B | 0:32,77 | 2. Jahrgang 2010 |
| Dodds, Henry | 50F | 0:26,28 | 1. Jahrgang 2010 |
| Dodds, Henry | 100F Vorlauf | 1:00,58 | 6. Jahrgang 2010 |
| Fischer, Max | 50S | 0:28,11 | 13. Offen |
| Fischer, Max | 100S Vorlauf | 1:05,98 | 12. offen |
| Fischer, Max | 50F | 0:26,36 | 15. Offen |
| Fischer, Max | 100F Vorlauf | 0:57,58 | 11. Offen |
| Heck, Silas Elia | 50F | 0:31,06 | 17. Jahrgang 2012 |
| Kniavchuk, Bohdan | 50F | 0:36,54 | 13. Jahrgang 2015 |
| Meyer, Maximilian | 100B Vorlauf | 1:47,51 | 5. Jahrgang 2016 |
| Meyer, Maximilian | 50F | 0:39,93 | 10. Jahrgang 2016 |
| Meyer, Maximilian | 200B | 4:01,28 (Zw.) | 4. Jahrgang 2016 |
| Mößner, Yoann | 200F | 2:07,16 (Zw.) | 1. Jahrgang 2012 2. Offen |
| Mößner, Yoann | 50R | 0:30,66 | 1. Jahrgang 2012 |
| Mößner, Yoann | 50F | 0:25,99 | 1. Jahrgang 2012 |
| Mößner, Yoann | 100F Vorlauf | 0:57,27 | 1. Jahrgang 2012 |
| Mühlebach, Marlon | 50S | 0:29,86 | 35. Offen |
| Mühlebach, Marlon | 100B Vorlauf | 1:14,65 | 5. Offen |
| Mühlebach, Marlon | 50B | 0:33,02 | 8. Offen |
| Mühlebach, Marlon | 50F | 0:27,31 | 32. Offen |
| Mühlebach, Marlon | 100F Vorlauf | 1:00,91 | 37. Offen |
| Muttenhammer, Leonard | 50S | 0:34,76 | 5. Jahrgang 2014 |
| Muttenhammer, Leonard | 50R | 0:37,02 | 3. Jahrgang 2014 |
| Muttenhammer, Leonard | 200R | 2:50,40 (Zw.) | 2. Jahrgang 2014 |
| Muttenhammer, Leonard | 200L | 3:01,50 | 5. Jahrgang 2014 |
| Muttenhammer, Leonard | 50F | 0:30,07 | 3. Jahrgang 2014 |
| Muttenhammer, Leonard | 100F Vorlauf | 1:06,55 | 3. Jahrgang 2014 |
| Neumann, Kilian | 50S | 0:26,09 | 2. Offen |
| Neumann, Kilian | 50R | 0:30,77 | 8. Offen |
| Neumann, Kilian | 50F | 0:24,32 | 1. Offen |
| Pannach, Ammon | 50S | 0:26,01 | 1. Offen |
| Pannach, Ammon | 100S Vorlauf | 0:59,40 | 1. offen |
| Pannach, Ammon | 200L | 2:21,46 | 2. offen |
| Pannach, Ammon | 50F | 0:25,20 | 2. Offen |
| Pannach, Ammon | 100F Vorlauf | 0:55,45 | 2. Offen |
| Rippstein, Lewis | 50S | 0:28,82 | 23. Offen |
| Rippstein, Lewis | 50R | 0:33,36 | 20. Offen |
| Rippstein, Lewis | 50F | 0:25,92 | 8. Offen |
| Rippstein, Lewis | 100F Vorlauf | 1:00,25 | 29. Offen |
| Schnell, Matthew | 50R | 0:42,38 | 5. Jahrgang 2015 |
| Schnell, Matthew | 100F Vorlauf | 1:20,26 | 8. Jahrgang 2015 |
| Sohler, Alin Daniel | 50F | 0:29,04 | 9. Jahrgang 2012 |
| Sohler, Alin Daniel | 100F Vorlauf | 1:06,59 | 13. Jahrgang 2012 |
| Suffel, Leopold | 200F | 2:24,94 (Zw.) | 5. Jahrgang 2013 |
| Suffel, Leopold | 100B Vorlauf | 1:22,19 | 2. Jahrgang 2013 |
| Suffel, Leopold | 400F | 5:12,98 (Zw.) | 5. Jahrgang 2013 |
| Suffel, Leopold | 50B | 0:38,14 | 2. Jahrgang 2013 |
| Suffel, Leopold | 50F | 0:31,07 | 6. Jahrgang 2013 |
| Suffel, Leopold | 200B | 2:58,20 (Zw.) | 2. Jahrgang 2013 |
| Suffel, Leopold | 100F Vorlauf | 1:07,28 | 5. Jahrgang 2013 |
| Ziska, Alexander | 50F | 0:36,47 | 12. Jahrgang 2015 |
| Dahlke, Caroline | 50R | 0:32,68 | 1. Jahrgang 2009 3. Offen |
| Dahlke, Caroline | 200R | 2:32,72 (Zw.) | 1. Jahrgang 2009 1. Offen |
| Dahlke, Caroline | 100R Vorlauf | 1:12,12 | 1. Jahrgang 2009 |
| Dahlke, Caroline | 100F Vorlauf | 1:03,54 | 1. Jahrgang 2009 |
| Deklerk, Finja | 50S | 0:32,86 | 6. Jahrgang 2009 |
| Deklerk, Finja | 50F | 0:29,84 | 6. Jahrgang 2009 |
| Deklerk, Finja | 100F Vorlauf | 1:05,18 | 4. Jahrgang 2009 |
| Gultyaev, Alisa | 50F | 0:36,98 | 30. Jahrgang 2014 |
| Gvozdev, Anastasia | 50S | 0:31,40 | 12. Offen |
| Gvozdev, Anastasia | 100S Vorlauf | 1:08,49 | 2. offen |
| Gvozdev, Anastasia | 200S | 2:42,26 (Zw.) | 2. Offen |
| Gvozdev, Anastasia | 50F | 0:29,58 | 16. Offen |
| Gvozdev, Anastasia | 100F Vorlauf | 1:04,64 | 13. Offen |
| Müller, Ella | 50F | 0:35,63 | 14. Jahrgang 2015 |
| Müller, Ella | 100F Vorlauf | 1:20,38 | 13. Jahrgang 2015 |
| Muttenhammer, Malou | 200F | 3:22,37 (Zw.) | 1. Jahrgang 2017 |
| Muttenhammer, Malou | 50R | 0:49,05 | 4. Jahrgang 2017 |
| Muttenhammer, Malou | 100B Vorlauf | 1:59,73 | 8. Jahrgang 2017 |
| Muttenhammer, Malou | 50F | 0:37,89 | 1. Jahrgang 2017 |
| Schmidt, Heidi | 200F | 2:27,25 (Zw.) | 5. Jahrgang 2011 |
| Schmidt, Heidi | 50R | 0:37,52 | 10. Jahrgang 2011 |
| Schmidt, Heidi | 400F | 5:12,35 (Zw.) | 4. Jahrgang 2011 |
| Schmidt, Heidi | 50B | 0:40,87 | 3. Jahrgang 2011 |
| Schmidt, Heidi | 50F | 0:31,28 | 9. Jahrgang 2011 |
| Schmidt, Heidi | 100F Vorlauf | 1:07,58 | 6. Jahrgang 2011 |
| Schreiber, Natalie | 50S | 0:31,82 | 14. Offen |
| Schreiber, Natalie | 200F | 2:23,90 (Zw.) | 19. Offen |
| Schreiber, Natalie | 100B Vorlauf | 1:25,04 | 21. Offen |
| Schreiber, Natalie | 400F | 5:07,87 (Zw.) | 12. offen |
| Schreiber, Natalie | 50B | 0:38,36 | 21. Offen |
| Schreiber, Natalie | 50F | 0:28,99 | 8. Offen |
| Schreiber, Natalie | 100F Vorlauf | 1:04,62 | 12. Offen |
| Schulze, Clara | 200F | 2:22,11 (Zw.) | 6. Jahrgang 2012 |
| Schulze, Clara | 100B Vorlauf | 1:22,63 | 2. Jahrgang 2012 |
| Schulze, Clara | 50B | 0:38,16 | 3. Jahrgang 2012 |
| Schulze, Clara | 50F | 0:30,14 | 5. Jahrgang 2012 |
| Schulze, Clara | 100F Vorlauf | 1:04,69 | 3. Jahrgang 2012 |
| Seifert, Lenia | 50S | 0:33,17 | 3. Jahrgang 2010 |
| Seifert, Lenia | 100S Vorlauf | 1:12,17 | 2. Jahrgang 2010 |
| Seifert, Lenia | 100B Vorlauf | 1:20,36 | 2. Jahrgang 2010 |
| Seifert, Lenia | 50B | 0:36,65 | 2. Jahrgang 2010 |
| Seifert, Lenia | 50F | 0:30,35 | 5. Jahrgang 2010 |
| Seifert, Lenia | 200B | 2:55,43 (Zw.) | 1. Jahrgang 2010 |
| Seifert, Lenia | 100F Vorlauf | 1:06,70 | 5. Jahrgang 2010 |
| Stroh, Dana | 50F | 0:36,76 | 20. Jahrgang 2015 |
| Tesche, Amelie | 50S | 0:31,30 | 3. Jahrgang 2012 |
| Tesche, Amelie | 100S Vorlauf | 1:15,27 | 4. Jahrgang 2012 |
| Tesche, Amelie | 100B Vorlauf | 1:22,40 | 1. Jahrgang 2012 |
| Tesche, Amelie | 50B | 0:36,81 | 1. Jahrgang 2012 |
| Tesche, Amelie | 50F | 0:30,10 | 4. Jahrgang 2012 |
| Tesche, Amelie | 200B | 3:01,03 (Zw.) | 2. Jahrgang 2012 |
| Tesche, Thérèse | 50F | 0:43,86 | 6. Jahrgang 2017 |
| Strecke | Namen | Zeit | Pl. / Wertung |
| 4x100F | Linke, Lina Stroh, Dana Pannach, Claudia Schreiber, Natalie | 5:16,62 (Zw) | 13. 2018 und älter |
| 4x100F | Dahlke, Caroline Hecke, Finja Deklerk, Finja Schmidt, Heidi | 4:32,87 (Zw) | 6. 2018 und älter |
| 4x100F | Dinten, Traver Fischer, Max Pannach, Marvin Rippstein, Lewis | 3:50,52 (Zw) | 2. 2018 und älter |
| 4x100F | Mößner, Yoann Suffel, Leopold Muttenhammer, Leonard Neumann, Kilian | 4:04,51 (Zw) | 6. 2018 und älter |
| 4x100L | Gvozdev, Anastasia Mühlebach, Marlon Pannach, Ammon Schulze, Clara | 4:43,21 (Zw) | 5. 2018 und älter |
| 4x100L | Dahlke, Caroline Seifert, Lenia Mößner, Yoann Neumann, Kilian | 4:29,98 (Zw) | 1. 2018 und älter |
| 4x100L | Stark, Theresa Schreiber, Natalie Gvozdev, Anastasia Deklerk, Finja | 5:17,44 (Zw) | 5. 2018 und älter |
| 4x100L | Schmidt, Heidi Tesche, Amelie Seifert, Lenia Schulze, Clara | 5:02,03 (Zw) | 4. 2018 und älter |
| 4x100L | Rippstein, Lewis Mühlebach, Marlon Dinten, Traver Fischer, Max | 4:31,61 (Zw) | 3. 2018 und älter |
| 4x100L | Suffel, Leopold Dodds, Henry Neumann, Kilian Muttenhammer, Leonard | 4:39,22 (Zw) | 5. 2018 und älter |
| 4x100F | Schreiber, Natalie Gvozdev, Anastasia Kasa, Nicolas Pannach, Ammon | 4:07,45 (Zw) | 4. 2018 und älter |
| 4x100F | Neumann, Kilian Deklerk, Finja Schulze, Clara Mößner, Yoann | 4:03,91 (Zw) | 3. 2018 und älter |






