

Die diesjährige Saison fand mit den Badischen Meisterschaften am 19./20. Juli in Weinheim ihren Abschluss. Mit einer jungen Mannschaft von 5 Mädchen und 6 Jungs wurde die für uns sehr lange Anreise von fast 300km in den Norden angetreten. Bei 60 Starts gab es dabei in den einzelnen Jahrgangswertungen 6x Gold, 5x Silber und 6x Bronze sowie zusätzlich in der offenen Klasse zweimal Silber und zweimal Bronze. Dazu schwamm Marlon Mühlebach einen neuen Vereinsrekord über die 100m Brust. In den Finals, die über die vier 100m Strecken ausgetragen wurden, konnte sich Caroline Dahlke zweimal über je 100m Freistil und Rücken qualifizieren, sowie Marlon Mühlebach über 100m Brust. Caro wurde in den Finals einmal 5. und einmal 4. während Marlon über die Bruststrecke Dritter wurde.
In der Jahrgangswertung sammelte Caroline Dahlke die meisten Medaillen mit dreimal Gold über alle Rückenstrecken sowie der Silbermedaille über 100m Freistil sowie jeweils Bronze über 50m Schmetterling und 200m Freistil. Leopold Suffel kam auf 2 Goldmedaillen über 50m und 100m Brust, Silber über 200m Brust und Bronze über 200m Lagen. Finja Deklerk komplettierte über die 100m Freistil ein Lörracher Zweierpodest mit dem 3. Platz sowie einem 2. Platz über die Mittelstrecke 400m Freistil. Für Clara Schulze war ihr dritter Platz über die 100m Brust eine Premiere, da sie sonst auf die Langstrecke spezialisiert ist. Lenia Seifert wurde über die 200m Brust ebenfalls starke Dritte. Leonhard Muttenhammer gewann bei seinen ersten Badischen Meisterschaften über 50m Rücken die Silbermedaille.
Eine besondere Leistung boten in diesem Jahr die Staffeln der Mädels und Jungs. Die Damenstaffel gewann die Jahrgangswertung über die 4x100m Lagen (Dahlke, Seifert, Deklerk, Schulze) und wurde dort in der offenen Klasse nur von der SG Regio Freiburg geschlagen aber mit Silber belohnt. In der Freistilstaffel kam das Quartett mit Finja Deklerk, Caroline Dahlke, Lenia Seifert und Maelle Mößner auf den 2. Platz in der Jahrgangswertung und auf den dritten Platz in der offenen Wertung. Alle Staffeln wurden mit einem sehr hohen Einsatz geschwommen, die Zuschauer belohnten das mit lautstarkem anfeuern.
Bei den Jungs hatten wir die mit Abstand jüngste Mannschaft am Start, Fabian Deklerk (2015), Noah Deklerk (2013), Leopold Suffel (2013) und Leonhard Muttenhammer (2014) erhielten für ihren 5. und 6. Platz im Jahrgang (8./9. Offen) viel Applaus und Anerkennung von den doch mindestens doppelt so großen Schwimmern der anderen Mannschaften.
Der Wettkampf fand im Vergleich zum letzten Jahr im heimischen Rheinfelden bei fast tropischen Temperaturen statt – kein Regen und viel Sonne. Die weite Anreise hat sich gelohnt, es war eine tolle Atmosphäre und die Organisation der TSG Weinheim-Hohensachsen war Spitze.
Kerstin Deklerk und Aurélie Labonne haben die Kids die gesamten zwei Tage rundum betreut. Dazu haben unsere vier Kampfrichter, Myriam Seifert, Max Muttenhammer, Jochen Schulze und Paul Suffel den Verein mit ihrem Einsatz unterstützt. Gratulieren wollen wir auf diesem Wege Paul Suffel zur bestandenen Starterprüfung. Für Thomy Dahlke gab es dann noch eine Überraschung, da durch den krankheitsbedingten Ausfall gleich beider Schiedsrichter ein ungeplanter Einsatz als Schiedsrichter dazugekommen ist.
Allen Helfern, Eltern, Fahrern und Kampfrichtern sowie unseren beiden Betreuerinnen sei an dieser Stelle herzlich gedankt.
Es haben für den Rot Weiss Lörrach teilgenommen: Caroline Dahlke, Finja Deklerk, Maelle Mößner, Clara Schulze, Lenia Seifert, Marlon Mühlebach, Leopold Suffel, Noah Deklerk, Fabian Deklerk, Leonhard Muttenhammer und Matthew Schnell.
(Thomy)
Ergebnisse:
| Deklerk, Fabian | 2015 | 100F | 1:23,40 | 7. Jahrgang 2015 |
| Deklerk, Fabian | 2015 | 400F | 6:37,02 (Zw) | 6. Jahrgang 2015 |
| Deklerk, Fabian | 2015 | 50F | 0:37,52 | 7. Jahrgang 2015 |
| Deklerk, Fabian | 2015 | 200F | 3:01,94 (Zw) | 5. Jahrgang 2015 |
| Deklerk, Noah | 2013 | 100F | 1:15,18 | 9. Jahrgang 2013 |
| Deklerk, Noah | 2013 | 400F | 5:29,12 (Zw) | 5. Jahrgang 2013 |
| Deklerk, Noah | 2013 | 200L | 3:18,37 (Zw) | 5. Jahrgang 2013 |
| Deklerk, Noah | 2013 | 50F | 0:36,77 | 15. Jahrgang 2013 |
| Deklerk, Noah | 2013 | 200F | 2:47,66 (Zw) | 9. Jahrgang 2013 |
| Mühlebach, Marlon | 2006 | 100B Vorlauf | 1:12,53 | 4. offen |
| Mühlebach, Marlon | 2006 | 100F | 1:00,86 | 31. offen |
| Mühlebach, Marlon | 2006 | 50S | 0:29,16 | 25. Offene Wertung |
| Mühlebach, Marlon | 2006 | 100B Finale | 1:11,61 | 3. Offene Wertung |
| Mühlebach, Marlon | 2006 | 50B | 0:32,21 | 5. Offene Wertung |
| Mühlebach, Marlon | 2006 | 50F | 0:26,85 | 16. Offene Wertung |
| Muttenhammer, Leonard | 2014 | 100F | 1:13,56 | 8. Jahrgang 2014 |
| Muttenhammer, Leonard | 2014 | 50R | 0:39,39 | 2. Jahrgang 2014 |
| Muttenhammer, Leonard | 2014 | 50F | 0:32,39 | 4. Jahrgang 2014 |
| Muttenhammer, Leonard | 2014 | 200F | 2:41,29 (Zw) | 7. Jahrgang 2014 |
| Schnell, Matthew | 2015 | 100B | 1:51,24 | 6. Jahrgang 2015 |
| Schnell, Matthew | 2015 | 100F | 1:26,13 | 12. Jahrgang 2015 |
| Schnell, Matthew | 2015 | 50R | 0:47,98 | 7. Jahrgang 2015 |
| Schnell, Matthew | 2015 | 50F | 0:38,68 | 10. Jahrgang 2015 |
| Suffel, Leopold | 2013 | 100B | 1:25,38 | 1. Jahrgang 2013 |
| Suffel, Leopold | 2013 | 200B | 3:08,39 (Zw) | 2. Jahrgang 2013 |
| Suffel, Leopold | 2013 | 200L | 2:56,73 (Zw) | 3. Jahrgang 2013 |
| Suffel, Leopold | 2013 | 50B | 0:38,77 | 1. Jahrgang 2013 |
| Suffel, Leopold | 2013 | 50F | 0:32,97 | 7. Jahrgang 2013 |
| Dahlke, Caroline | 2009 | 200R | 2:32,54 (Zw) | 1. Jahrgang 2009 2. Offene Wertung |
| Dahlke, Caroline | 2009 | 100F Vorlauf | 1:02,62 | 2. Jahrgang 2009 5. offen |
| Dahlke, Caroline | 2009 | 50S | 0:31,01 | 3. Jahrgang 2009 7. Offene Wertung |
| Dahlke, Caroline | 2009 | 50R | 0:33,39 | 1. Jahrgang 2009 6. Offene Wertung |
| Dahlke, Caroline | 2009 | 100F Finale | 1:02,33 | 5. Offene Wertung |
| Dahlke, Caroline | 2009 | 100R Vorlauf | 1:11,20 | 1. Jahrgang 2009 3. offen |
| Dahlke, Caroline | 2009 | 200F | 2:21,40 (Zw) | 3. Jahrgang 2009 10. Offene Wertung |
| Dahlke, Caroline | 2009 | 100R Finale | 1:11,54 | 4. Offene Wertung |
| Deklerk, Finja | 2009 | 100F Vorlauf | 1:05,69 | 3. Jahrgang 2009 |
| Deklerk, Finja | 2009 | 50S | 0:32,93 | 6. Jahrgang 2009 |
| Deklerk, Finja | 2009 | 400F | 5:14,80 (Zw) | 2. Jahrgang 2009 |
| Deklerk, Finja | 2009 | 100S | 1:17,24 | 4. Jahrgang 2009 |
| Deklerk, Finja | 2009 | 50F | 0:30,10 | 6. Jahrgang 2009 |
| Deklerk, Finja | 2009 | 200F | 2:28,65 (Zw) | 6. Jahrgang 2009 |
| Mößner, Maelle | 2010 | 100F | 1:10,95 | 11. Jahrgang 2010 |
| Mößner, Maelle | 2010 | 50F | 0:32,68 | 18. Jahrgang 2010 |
| Mößner, Maelle | 2010 | 200F | 2:39,67 (Zw) | 12. Jahrgang 2010 |
| Schulze, Clara | 2012 | 100B | 1:27,77 | 3. Jahrgang 2012 |
| Schulze, Clara | 2012 | 100F | 1:08,42 | 8. Jahrgang 2012 |
| Schulze, Clara | 2012 | 200B | 3:12,68 (Zw) | 5. Jahrgang 2012 |
| Schulze, Clara | 2012 | 50B | 0:41,36 | 8. Jahrgang 2012 |
| Schulze, Clara | 2012 | 200F | 2:29,80 (Zw) | 6. Jahrgang 2012 |
| Seifert, Lenia | 2010 | 100B | 1:24,58 | 4. Jahrgang 2010 |
| Seifert, Lenia | 2010 | 50S | 0:34,26 | 9. Jahrgang 2010 |
| Seifert, Lenia | 2010 | 400F | 5:12,38 (Zw) | 4. Jahrgang 2010 |
| Seifert, Lenia | 2010 | 100S | 1:18,42 | 5. Jahrgang 2010 |
| Seifert, Lenia | 2010 | 200B | 3:05,37 (Zw) | 3. Jahrgang 2010 10. Offene Wertung |
| Seifert, Lenia | 2010 | 50B | 0:37,65 | 4. Jahrgang 2010 10. Offene Wertung |
| Strecke | Namen | JG | Zeit | Pl. / Wertung |
| 4x100F | Dahlke, Caroline Mößner, Maelle Deklerk, Finja Seifert, Lenia | 2009 2010 2009 2010 | 4:28,09 (Zw) | 2. Jahrgänge 2007 … |
| 4x100F | Deklerk, Noah Deklerk, Fabian Muttenhammer, Leonard Suffel, Leopold | 2013 2015 2014 2013 | 5:10,72 (Zw) | 6. Jahrgänge 2007 … |
| 4x100L | Dahlke, Caroline Seifert, Lenia Deklerk, Finja Schulze, Clara | 2009 2010 2009 2012 | 4:58,46 (Zw) | 1. Jahrgänge 2007 … |
| 4x100L | Muttenhammer, Leonard Suffel, Leopold Deklerk, Noah Deklerk, Fabian | 2014 2013 2013 2015 | 6:03,94 (Zw) | 5. Jahrgänge 2007 … |
















