

Mit 15 Podestplätzen und 17 persönlichen Bestzeiten kehrten die 12 Schwimmerinnen und Schwimmer von den Baden-Württembergischen Jahrgangsmeisterschaften zurück. Bei dieser dreitägigen Veranstaltung vom 17. – 19. Oktober in Neckarsulm kämpften Aktive aus insgesamt 58 Vereinen um die Titel und absolvierten dabei knapp 2800 Starts.
Lörrach konnte am Ende eine Bilanz von vier Jahrgangssiegen, jeweils fünf Silber- und Bronzemedaillen sowie einem Sieg in der offenen aufweisen, hinzu kamen 17 persönliche Bestleitungen.
Am Freitag standen die längeren Strecken auf dem Programm. Hier heimste sich Noah Deklerk die erste Silbermedaille über 1500m im Jahrgang 2013 ein.
Viermal stand Yoann Mößner im Jahrgang 2012 auf dem Treppchen, er wurde zweimal Dritter (50m/100m Freistil), einmal Zweiter (50m Rücken) und holte einen Jahrgangssieg über 50m Schmetterling.
Leopold Suffel (2013) durfte sich über Bronze über 50m Brust freuen.
Im Jahrgang 2009 schwamm Finja Deklerk über 50m Freistil als Dritte aufs Podest.
Caroline Dahlke holte sich 5 Medaillen im Jahrgang 2009. Über 50m und 100m Rücken wurde sie Jahrgangsmeisterin, über die 200m-Distanz sowie 50m Schmetterling und 100m Freistil wurde sie Zweite. Mit ihrer Zeit über 100m Rücken erreichte sie zudem als Sechstschnellste das Finale. Hier bestätigte sie ihre Zeit aus dem Vorlauf und wurde am Ende Siebte.
Eine weitere Finalteilnahme für einen Lörracher Starter gab es für Kilian Neumann, der sich im Vorlauf über 100m Freistil mit persönlicher Bestzeit als Achter qualifizierte. Im Finale setzte er alles auf eine Karte, ging bei 25m als Erster in die Wende und war bei 50m noch mit vorne dabei. Am Ende wurde er Sechster, freute sich aber riesig, dass er seine Zeit nochmals unterbieten konnte. Über 50m Freistil holte er nicht nur Gold im Jahrgang 2007 sondern siegte mit seiner Zeit als Tagesschnellster auch in der offenen Klasse. Eine Bronzemedaille gab es für ihn schließlich noch über 50m Schmetterling in der Jahrgangswertung.
Ein Highlight für die Jüngeren war neben dem sportlichen Event ein von Paul Suffel organisierter Ausflug in das Technikmuseum im nahegelegenen Sinsheim am wettkampffreien Samstagnachmittag.
Allen Kampfrichtern (Paul, Maelle, Claudia), Betreuern (Aurelie, Kerstin, Andi), die auch als Fahrer unterwegs waren, herzlichen Dank für ihren Einsatz
Die Ergebnisse:
| Name | JG | Strecke | Zeit | Pl. / Wertung | Bestzeit |
| Deklerk, Fabian | 2015 | 200F | 2:57,53 (Zw) | 10. Jahrgang | -0,03% |
| 2015 | 50F | 0:37,47 (Zw) | 14. Jahrgang | ||
| 2015 | 100F | 1:25,34 (Zw) | 17. Jahrgang | ||
| Deklerk, Noah | 2013 | 1500F | 20:48,69 (Zw) | 2. Jahrgang | |
| 2013 | 200F | 2:39,60 (Zw) | 12. Jahrgang | ||
| 2013 | 400F | 5:29,58 (Zw) | 7. Jahrgang | ||
| Dodds, Henry | 2010 | 100B Vorlauf | 1:13,40 (Zw) | 7. Jahrgang | -1,33% |
| 2010 | 50B | 0:32,94 (Zw) | 4. Jahrgang | ||
| 2010 | 50F | 0:26,96 (Zw) | 10. Jahrgang | ||
| 2010 | 100F Vorlauf | 0:59,89 (Zw) | 19. Jahrgang | ||
| Mößner, Yoann | 2012 | 50S | 0:29,54 (Zw) | 1. Jahrgang | BZ eing. |
| 2012 | 50R | 0:30,34 (Zw) | 2. Jahrgang | ||
| 2012 | 50F | 0:26,88 (Zw) | 3. Jahrgang | ||
| 2012 | 100F | 0:58,42 (Zw) | 3. Jahrgang | -0,95% | |
| Mühlebach, Marlon | 2006 | 100B Vorlauf | 1:11,41 (Zw) | 32. Offene W. | |
| 2006 | 50B | 0:31,44 (Zw) | 19. Offene W. | ||
| 2006 | 200B | 2:40,70 (Zw) | 25. Offene W. | ||
| Muttenhammer, Leonard | 2014 | 200F | 2:39,58 (Zw) | 12. Jahrgang | -8,76% |
| 2014 | 50R | 0:37,70 (Zw) | 5. Jahrgang | -2,84% | |
| 2014 | 50F | 0:31,32 (Zw) | 5. Jahrgang | -7,14% | |
| 2014 | 100F | 1:10,67 (Zw) | 8. Jahrgang | ||
| Neumann, Kilian | 2007 | 50S | 0:26,64 (Zw) | 3. Jahrgang | |
| 2007 | 200F | 2:03,63 (Zw) | 6. Jahrgang | ||
| 2007 | 50F | 0:23,74 (Zw) | 1. Jahrgang 1. Offene W. | -0,54% | |
| 2007 | 100F Vorlauf | 0:52,92 (Zw) | 6. Jahrgang | -0,28% | |
| 2007 | 100F Finale | 0:52,44 (Zw) | 6. Offene W. | -0,91% | |
| Neumann, Valentin | 2009 | 200L | 2:26,72 (Zw) | 17. Jahrgang | -0,84% |
| 2009 | 100F Vorlauf | 0:58,99 (Zw) | 22. Jahrgang | -0,62% | |
| Suffel, Leopold | 2013 | 200F | 2:28,24 (Zw) | 9. Jahrgang | -5,25% |
| 2013 | 100B | 1:24,42 (Zw) | 5. Jahrgang | ||
| 2013 | 50B | 0:38,24 (Zw) | 3. Jahrgang | ||
| 2013 | 200B | 3:00,78 (Zw) | 4. Jahrgang | ||
| Dahlke, Caroline | 2009 | 50S | 0:30,17 (Zw) | 2. Jahrgang | |
| 2009 | 50R | 0:31,03 (Zw) | 1. Jahrgang 6. Offene W. | ||
| 2009 | 200R | 2:25,37 (Zw) | 2. Jahrgang 6. Offene W. | -1,25% | |
| 2009 | 100R Vorlauf | 1:06,47 (Zw) | 1. Jahrgang 6. Offene W. | -3,05% | |
| 2009 | 100F Vorlauf | 1:01,74 (Zw) | 2. Jahrgang | ||
| 2009 | 100R Finale | 1:06,85 (Zw) | 7. Offene W. | ||
| Deklerk, Finja | 2009 | 50F | 0:29,23 (Zw) | 3. Jahrgang | |
| 2009 | 100F Vorlauf | 1:03,84 (Zw) | 7. Jahrgang | -0,08% | |
| Seifert, Lenia | 2010 | 200F | 2:22,61 (Zw) | 14. Jahrgang | -1,4% |
| 2010 | 100B Vorlauf | 1:20,03 (Zw) | 5. Jahrgang | ||
| 2010 | 50B | 0:36,05 (Zw) | 6. Jahrgang | ||
| 2010 | 50F | 0:30,06 (Zw) | 17. Jahrgang | ||
| 2010 | 200B | 2:53,98 (Zw) | 6. Jahrgang |







