Training Hallenbad 2020 / 2021
Allgemeine Informationen:
- Die Wasserzeit beginnt um 19 Uhr. Einlass ist aber auch erst um 19 Uhr. Deswegen bitte möglichst schon „vorbereitet“ (Badekleidung schon angezogen) zum Training kommen und zügig ins Bad gehen. Die Umkleiden sind geöffnet. Die Duschen sind eingeschränkt nutzbar, 5 Duschen bei den Herren und 4 Duschen bei den Damen. Die Zahl der Schränke ist eingeschränkt.
- Trainingsdauer ist daher unbedingt einzuhalten, damit alle so viel wie möglich schwimmen können.
- Trainingsutensilien dürfen verwendet werden, solange es die Eigenen sind (Bretter, Pullbuoys, Paddles, Flossen etc…). Wer hat, der darf sie mitbringen. Sie dürfen aber nicht von anderen Schwimmern benutzt werden.
- Das Bad muss bis 21:45 Uhr verlassen werden.
- Der Hygieneplan wird demnächst von der Stadt veröffentlicht und kann auch hier eingesehen und runtergeladen werden.
- Trainingsfehltage müssen vorher beim zuständigen Trainer bekanntgegeben werden, ansonsten wird der Trainingsplatz weiter vergeben
- Traineranweisungen sind zu befolgen
- Die Gruppenzusammensetzung ist fix und muss eingehalten werden. Änderungen werden nur über die Trainer vorgenommen.
Wir sind uns bewusst, dass es am Anfang das ein oder andere Problem geben kann.
Wir bitten Euch um Rücksicht und Verständnis, wenn etwas nicht funktioniert. Es ist sicher keine Absicht dahinter.
Und bitte beachtet und haltet Euch an das Hygienekonzept des Hallenbades!
Außerdem gelten die Corona Sonderregeln für Vereine – diese könnt Ihr hier ansehen und runterladen.
Die Trainingszeiten der einzelnen Gruppen sind wie folgt unterteilt:
Montag:
19:00 bis 19:45 Uhr
19:45 bis 20:30 Uhr
20:30 bis 21:30 Uhr
Mittwoch:
19:00 bis 20:15 Uhr
20:15 bis 21:30 Uhr
Freitag:
19:00 bis 19:45 Uhr
19:45 bis 20:30 Uhr
20:30 bis 21:30 Uhr
Samstag:
10:00 bis 11:15 Uhr
11:15 bis 13:00 Uhr
Und hier die Gruppeneinteilung:
MONTAG |
||||||||||||
Bahn 1/2 |
Bahn 3/4 |
kleines Becken / Probetraining |
||||||||||
Name, Vorname | da | Name, Vorname | da | Name, Vorname | da | |||||||
19:00 |
bis |
19:45 |
Trainer |
Silke | Andi Pannach / Aurélie | Andi Pannach / Aurélie | ||||||
1 | Mößner, Maelle | Anisch, David | Vanessa Di Lisa 6 | |||||||||
2 | Winter, Sophie | Zimmermann, Mia | Wittermann, Anna | |||||||||
3 | Kuklecaj, Vesa | Buckmaier, Viktoria | Eva Kübler 6 | |||||||||
4 | Schulze, Clara | Schubmann, Anastasia | Emilia Krug 6 | |||||||||
5 | Schmidt, Heidi | Mouafi, Sultan | Amelie Gornev 6 | |||||||||
6 | Pregger, Timo | Cacciotti, Jaron | Maries Neumann 9 | |||||||||
7 | Yoann Mößner | Lio Lindemer | Amira Mazaev 9 | |||||||||
8 | Bernhards, Selma | Buckmaier, Roman | ||||||||||
9 | Winter, Ben | |||||||||||
10 | Schäfer, Jannis | |||||||||||
19:45 |
bis |
20:30 |
Trainer |
Claudia | Ammon | ohne | ||||||
1 | Stark, Theresa | Ebel, Maik | Reserve für Trainer | |||||||||
2 | Schmidt, Vincent | Kuklecaj, Lejla | ||||||||||
3 | Dahlke, Caroline | Keller, Mara Zoe | ||||||||||
4 | Neumann, Valentin | Dodds, Henry | ||||||||||
5 | Specht, Denis | Schäfer, Maraika | ||||||||||
6 | Nisen, Maja | Hackner, Leopold | ||||||||||
7 | Möller, Jonathan | Deklerk, Finja | ||||||||||
8 | Leumann, Valentin | Nisen, Natalie | ||||||||||
9 | Blakaj, Erina | Hahn, Luise | ||||||||||
10 | Werner, Nike | |||||||||||
20:30 |
bis |
21:30 |
Trainer |
Andi | Andi | |||||||
1 | Pannach, Ammon | Kasa, Nicolas | Reserve z.B. für Studenten | |||||||||
2 | Gvozdev, Anastasia | Dahlke, Thomas | ||||||||||
3 | Kasa, Caroline | Royl, Karla | ||||||||||
4 | Schulte-Oestrich, Amsi | Neumann, Kilian | ||||||||||
5 | Royl, Nils | Neumann, Anton | ||||||||||
6 | Peneranda, Alejandro | Hahn, Konstanze | ||||||||||
7 | Pfeifer, Isabelle | Blakaj, Ulpiana | ||||||||||
8 | Schreiber, Natalie | Korsten, Lea | ||||||||||
9 | Balz, Garry | Bratz Solano, Jessica | ||||||||||
10 | Unseld, Martin | Hall, Simon |
Mittwoch |
|||||||||||||||
Bahn 1/2 |
Bahn 3/4 |
Bahn 5/6 |
kleines Becken |
||||||||||||
Name, Vorname | da | Name, Vorname | da | Name, Vorname | da | Name, Vorname | da | ||||||||
19:00 |
bis |
20:15 |
Trainer |
Helena | Jessi | Veiti | |||||||||
1 | Hackner, Leopold | Freiberg, Julia | Solano, Bertha | Turan, Nurettin | |||||||||||
2 | Freiberg, Alexander | Hecke, Luca | Dieterle, Katrin | Roser, Jutta | |||||||||||
3 | Dahlke, Caroline | Hahn, Luise | Schmidt, Kate | Hahn, Friederike | |||||||||||
4 | Grossmann, Noga | Orillo, Leonie | Schäfer, Anja | Hofmann, Susanne | |||||||||||
5 | Gashi, Elsa | Steinberner, Nils | Kasa, Corinna | Grossmann, Karin | |||||||||||
6 | Nisen, Maja | Firnhaber, Lara | Kiene, Ralf | Grossmann, Nir | |||||||||||
7 | Nisen, Natalie | Ebel, Maik | Labonne, Aurélie | Knauft, Jürgen | |||||||||||
8 | Deklerk, Finja | Specht, Denis | Kiene, Bärbel | ||||||||||||
9 | Neumann, Valentin | Dodds, Henry | Mittelmaier, Nana | ||||||||||||
10 | Blakaj, Erina | Schmidt, Vincent | Saumweber, Rupert | ||||||||||||
20:15 |
bis |
21:30 |
Trainer |
Veit | Helena | Veit (Plan) | |||||||||
1 | Pannach, Ammon | Korsten, Lea | Möbius, Nina | Reserve für Trainer | |||||||||||
2 | Gvozdev, Anastasia | Bessmertnyh, Jochen | Schier, Uli | ||||||||||||
3 | Kasa, Caroline | Royl, Karla | Speck, Henner | ||||||||||||
4 | Schulte-Oestrich, Amsi | Neumann, Kilian | Kropff, Sebastian | ||||||||||||
5 | Royl, Nils | Kasa, Nici | Luciano Esposito, Letizia | ||||||||||||
6 | Peneranda, Alejandro | Hall, Simon | Friedrich, Anja | ||||||||||||
7 | Pfeifer, Isabelle | Jin, Nathan | Pannach, Andi | ||||||||||||
8 | Schreiber, Natalie | Bratz-Solano, Jessica | Pannach, Claudia | ||||||||||||
9 | Balz, Garry | Hahn, Konstanze | Dahlke,Thomas | ||||||||||||
10 | Friedrich, Sören | Neumann, Anton | Möller, Jonathan |
Freitag |
|||||||||||||||
Bahn 1/2 |
Bahn 3/4 |
Bahn 5/6 |
kleines Becken |
||||||||||||
Name, Vorname | da | Name, Vorname | da | Name, Vorname | da | Name, Vorname | da | ||||||||
19:00 |
bis |
19:45 |
Trainer |
Ralf | Garry | Caroline | Anja Schäfer Gruppe 0 | ||||||||
1 | Mößner, Yoann | Strey, Paul | Mößner, Maelle | Schmidt, Laurenz | |||||||||||
2 | Schmidt, Leo | Kuklecaj, Lejla | Winter, Sophie | Grossmann, Gil | |||||||||||
3 | Deklerk, Noah | Keller, Mara Zoe | Kuklecaj, Vesa | Schmidt, Leo | |||||||||||
4 | Bernhards, Greta Maria | Schäfer, Maraika | Schulze, Clara | Ulbricht, Matteo | |||||||||||
5 | Gashi Dionis | Specht, Denis | Schmidt, Heidi | ||||||||||||
6 | Buckmaier, Viktoria | Orillo, Leonie | Pregger, Timo | ||||||||||||
7 | Blache, Ammi | Rached, Samira | Öztas, Caner | ||||||||||||
8 | Gottfried, Maximilian | Leumann, Valentin | Anisch, David | ||||||||||||
9 | Blakaj, Erina | Winter, Ben | |||||||||||||
10 | Schäfer, Jannis | ||||||||||||||
19:45 |
bis |
20:30 |
Trainer |
Caroline | Nastia | Ralf | |||||||||
1 | Nisen, Maja | Dahlke, Nicholas | Turan, Nurettin | Kiene, Bärbel | |||||||||||
2 | Ebel, Maik | Hecke, Finja | Roser, Jutta | Kasa, Corinna | |||||||||||
3 | Grossmann, Noga | Hahn, Luise | Hahn, Friederike | Labonne, Aurélie | |||||||||||
4 | Wagner, Runa | Gashi, Elsa | Hofmann, Susanne | Solano, Bertha | |||||||||||
5 | Hackner, Leopold | Freiberg, Julia | Kasa, Philipp (Ersatz) | Dieterle, Kartin | |||||||||||
6 | Stark, Theresa | Firnhaber, Lara | Kiene, Ralf | Schmidt, Kate | |||||||||||
7 | Deklerk, Finja | Freiberg, Alexander | Knauft Jürgen | Schäfer, Anja | |||||||||||
8 | Schmidt, Vincent | Specht, Denis | Michael Hecke | ||||||||||||
9 | Dodds, Henry | Hecke, Luca | |||||||||||||
10 | Neumann, Valentin | ||||||||||||||
20:30 |
bis |
21:30 |
Trainer |
Thomy | Thomy | Thomy | |||||||||
1 | Pannach, Ammon | Korsten, Lea | Strey, Franca | Reserve für Trainer | |||||||||||
2 | Gvozdev, Anastasia | Luciano-Esposito, Letizia | Pannach, Andi | ||||||||||||
3 | Kasa, Caroline | Dahlke, Caroline | Pannach, Claudia | ||||||||||||
4 | Schulte-Oestrich, Amsi | Kasa, Nici | Kropff, Sebastian | ||||||||||||
5 | Royl, Nils | Royl, Karla | Wilhelms, Ingo | ||||||||||||
6 | Peneranda, Alejandro | Jin, Nathan | Speck, Henner | ||||||||||||
7 | Pfeifer, Isabelle | Friedrich, Sören | Schier, Uli | ||||||||||||
8 | Schreiber, Natalie | Bratz-Solano, Jessica | Scherb, Viktoria | ||||||||||||
9 | Balz, Garry | Hall, Simon | Unseld, Martin | ||||||||||||
10 | Friedrich, Anja | Neumann, Kilian |
Samstag |
|||||||||
Bahn 1/2 |
Bahn 3/4 |
||||||||
Name, Vorname | da | Name, Vorname | da | ||||||
10:00 |
bis |
11:15 |
Trainer |
Nach Plan |
Nach Plan |
||||
1 | Hackner, Leopold | Ebel, Maik | |||||||
2 | Dodds, Henry | Werner, Nike | |||||||
3 | Hahn, Luise | Möller, Jonathan | |||||||
4 | Dahlke, Caroline | Freiberg, Julia | |||||||
5 | Deklerk, Finja | Schmidt, Vincent | |||||||
6 | Hecke, Finja | Freiberg, Alexander | |||||||
7 | Blakaj, Ulpiana | Specht, Denis | |||||||
8 | Stark, Theresa | Wagner, Runa | |||||||
9 | Blakaj, Erina | Jin, Nathan | |||||||
10 | Gashi, Elsa | Bessmertnyh, Jochen | |||||||
11:15 |
bis |
13:00 |
Trainer |
Nach Plan |
Nach Plan |
||||
1 | Pannach, Ammon | Bratz-Solano, Jessica | |||||||
2 | Gvozdev, Anastasia | Hall, Simon | |||||||
3 | Kasa, Caroline | Royl, Karla | |||||||
4 | Schulte-Oestrich, Amsi | Hahn, Constanze | |||||||
5 | Royl, Nils | Bessmertnyh, Jochen | |||||||
6 | Peneranda, Alejandro | Kasa, Nicolas | |||||||
7 | Schreiber, Natalie | Neumann, Anton | |||||||
8 | Balz, Garry | Unseld, Martin | |||||||
9 | Friedrich, Anja | Hejj, Helena | |||||||
10 | Friedrich, Sören | Korsten, Lea |
Die Pläne kann man hier auch als .pdf herunterladen.
Bitte beachten: Einlass mit Beginn der Trainingszeit, kein Vorlauf – umgezogen ins Bad kommen!
Stand 02.10.2020
Was uns ansonsten wichtig ist
Wie in vielen Sportarten und Vereinen wird auch in der Schwimmabteilung des TSV Rot-Weiss Lörrach, eine Gruppeneinteilung vorgenommen.
Solch eine Einteilung ermöglicht es der Schwimmabteilung, Schwimmerinnen / Schwimmer entsprechend ihrem Alter und / oder entsprechenden Ihrer Vorkenntnis bzw. Leistungsfähigkeit in Trainingsgruppen zu sammeln, deren Mitglieder auf gleichem oder ähnlichem Niveau schwimmen können.
Die Anforderungsprofile / Ziele der einzelnen Gruppen sind dadurch natürlich sehr unterschiedlich.
Für die jüngsten Schwimmerinnen / Schwimmer steht an erster Stelle die Förderung der Wassergewandtheit / Wasservertrautheit / erste Grundlagen der Wettkampfschwimmtechnik. Die Wassergewöhnung wurde ihnen im Schwimmkurs vermittelt. Mit dem Seepferdchen-Abzeichen haben sie dies auch sich selbst bestätigt und damit den ersten Schritt – oder besser gesagt – die ersten Schwimmbewegungen getan.
Wenn die Schwimmerinnen / Schwimmer am Schwimmsport gefallen finden sollten, wird sich über die Zeit mit entsprechendem Trainingsfleiß – und nicht zu vergessen / zu
unterschätzen der Unterstützung der Eltern – ein entsprechender Fortschritt von ganz alleine einstellen. Ein Aufsteigen in die nächst-höhere Gruppe ist dann nur eine Frage der Zeit.
Von den Schwimmerinnen / Schwimmer wird grundsätzlich die Bereitschaft zur Teilnahme an Wettkämpfen erwartet. Die Teilnahme / Meldung für einen Wettkampf erfolgt über den / die Trainer. Diese legen die Strecke und die Schwimm-Lage aufgrund des schwimmerischen Leistungsstandes des / der Einzelnen fest.
Die Trainerinnen und Trainer am Beckenrand machen ihre Arbeit ehrenamtlich und sind mindestens ausgebildete Übungsleiter mit einer entsprechenden Lizenz. Durch regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen / Lehrgängen haben die Übungsleiter immer Kenntnis über aktuelle Trainingsmethoden.
Ein Wechsel zwischen den Trainingsgruppen erfolgt maximal 2 x pro Jahr (Vereinsmeisterschaften und vor dem Wechsel von Freibad in das Hallenbad) aufgrund von Trainings- und / oder Wettkampfleistungen. Die Entscheidung, ob ein Gruppenwechsel durchgeführt wird, erfolgt ausschließlich durch die Trainer, die sich entsprechend untereinander abstimmen.
Schnuppertraining
Alle nachfolgenden Kriterien müssen erfüllt sein,
damit ein Schnuppertraining für Kinder (6 – 10 Jahre) bei uns möglich ist:
- Sich sehr gerne aktiv im Element Wasser bewegen
- 50 Meter am Stück ohne Pause und Mühe schwimmen
- Gerne den ganzen Kopf unter Wasser tauchen
- Ohne Angst vom Startblock springen (Kopfsprung ist nicht erforderlich)
- Mindestens 6 Jahre alt sein
- Mindestens in die 1. Schulklasse gehen
- Gut sitzende Schwimmbrille (keine Taucherbrille)
- Silikonbademütze bei längeren Haaren
- Tasche / Rucksack für Handtuch, Duschzeug und Spindschlüssel
- Anmelden per Telefon bei Andreas Pannach 07621 / 62211 oder 16 86 96 (übliche Bürozeiten)
- Vom Februar bis September ist keine neue Aufnahme von Kindern möglich.
- Probetraining immer nur montags von 17:00 bis 17:45 Uhr.
- Treffen rechtzeitig am Beckenrand (nicht im Foyer) im Hallenbad Lörrach
- Bei den Trainern melden, dass man gerne ein Probetraining machen möchte
- Die Schwimmer werden von den Trainern eingewiesen.
- Während des Vorschwimmens entscheiden die Trainer, ob weitere Probetrainings möglich sind.
- Das Kind entscheidet, ob es weitere Probetrainings besuchen möchte.
- Nach etwa 4 bis 6 Mal Probetraining Aufnahme in die Schwimmabteilung (Versicherungsschutz)
- Die Aufnahmeanträge können bei den Trainern am Montag angefordert werden
- Die ausgefüllten Aufnahmeanträge nur bei den Trainern am Montag abgeben
- Etwa eine Woche nach dem der Antrag abgegeben wurde, kann beim Bäderpersonal eine Trainingskarte bestellt/gekauft werden.
- Trainingskarte für Kinder, die Abteilungsmitglieder sind, ist beitragsfrei (Kaution ca. € 2,60)
- Jährlicher Vereinsbeitrag (Kind) derzeit: Hauptverein € 30,- + Schwimmabteilungsbeitrag € 50,-
- Unser Anforderungsprofil sollte vom Sportler erfüllt werden können.
- Anfrage per Telefon bei Andreas Pannach 07621 / 62211 oder 16 86 96 (übliche Bürozeiten)
- Trainingskarte für Erwachsene Abteilungsmitglieder ab 18 Jahre kostet derzeit € 35,- + Kaution ca. € 2,60
- Jährlicher Vereinsbeitrag (ab 18 Jahre) derzeit: Hauptverein € 50,- + Schwimmabteilungsbeitrag € 50,-